2017 FIRST Robotics Competition
28 teams found
Lone Star North Regional
| Country | State | City | Team Name | Team Number |
|---|---|---|---|---|
| MX | MEX | Cuautilán Izcalli | ART 4371 | 4371 |
| TR | 06 | Ankara | ANATOLIAN EAGLEBOTS | 3390 |
| US | TX | Pasadena | High Voltage | 231 |
| US | TX | Houston | DEVIL DOGS | 441 |
| US | TX | Katy | CRyptonite | 624 |
| US | TX | Baytown | Blarglefish | 1255 |
| US | TX | Conroe | Texas Torque | 1477 |
| US | TX | Bellaire | Impact | 2585 |
| US | TX | Houston | DiscoBots | 2587 |
| US | TX | Austin | Lady Cans | 2881 |
| US | TX | Katy | Nuts n Boltz | 2882 |
| US | TX | Houston | Iron Plaid | 3103 |
| US | MO | Camdenton | Camdenton 4H LASER 3284 | 3284 |
| US | TX | Jbsa Lackland | Stacey Robotics | 3545 |
| US | TX | Klein | VorTX | 3735 |
| US | TX | Lufkin | Hudson Robotics | 4295 |
| US | TX | Dallas | RoboCats | 5242 |
| US | TX | Humble | Cyber Shock | 5261 |
| US | TX | Allen | Eagle Robotics | 5417 |
| US | TX | Katy | Steel Talons or Tompkins Robotics | 5427 |
| US | TX | Houston | AwtyBots | 5829 |
| US | FL | New Port Richey | Royal Robotics | 5842 |
| US | TX | Houston | High Energy | 5892 |
| US | TX | Angleton | Juggerbots | 5923 |
| US | TX | El Campo | Ricebird Robotics | 6363 |

