2017 FIRST Robotics Competition
49 teams found
Hub City Regional
| Country | State | City | Team Name | Team Number |
|---|---|---|---|---|
| TR | 26 | Eskişehir | Kalsedon | 6430 |
| US | TX | League City | Robonauts | 118 |
| US | CO | Fort Collins | Alpine Robotics | 159 |
| US | CA | Palo Alto | GRT | 192 |
| US | TX | Austin | Purple Haze | 418 |
| US | TX | Katy | CRyptonite | 624 |
| US | KS | Newton | RaileRobotics | 935 |
| US | NM | Las Cruces | Project NEO | 1164 |
| US | TX | Conroe | Texas Torque | 1477 |
| US | TX | Lubbock | Llano Estacado RoboRaiders | 1817 |
| US | MO | Harrisonville | The Core | 2164 |
| US | OK | Shawnee | Sprockets | 2341 |
| US | OK | Ada | Metal Mayhem | 2352 |
| US | OK | Oklahoma City | OKC 4-H Robotics - Ninja Munkees | 2395 |
| US | TX | Austin | Team Appreciate | 2468 |
| US | IL | Tremont | Roboteers | 2481 |
| US | TX | Van Horn | PROTOBOTS | 2613 |
| US | NM | Deming | Team Thundercats | 2657 |
| US | TX | Waco | Raven Robotics | 2897 |
| US | TX | El Paso | Dragons | 3043 |
| US | OK | Shawnee | Robopack | 3247 |
| US | TX | El Paso | Parkland Matbotz | 3305 |
| US | TX | Roscoe | Plowbots | 3366 |
| US | TX | Klein | VorTX | 3735 |
| US | TX | Salado | Eagle Bots | 3743 |

